Teaching Assistant — UC Berkeley, IEOR
| Course | Term |
| IEOR 142A: Introduction to Machine Learning and Data Analytics | Fall 2026 |
| IEOR 243: Analytics Lab (MAnalytics Master’s Project) | Spring 2026 |
| IEOR 290: Special Topics in IEOR (PhD Student Math Bootcamp) | Fall 2025 |
| IEOR 242B: Machine Learning and Data Analytics II | Spring 2025 |
| IEOR 242A: Machine Learning and Data Analytics I | Fall 2023 |
Academic Service
| Role | Year |
| Reviewer, INFORMS Journal on Optimization | 2026 |
| Reviewer, ICLR 2026 | 2026 |
| Session Chair, INFORMS Annual Meeting | 2025 |
| Reviewer, IISE Transactions | 2025 |
| Participant, AISCORE Summer School (University of Maryland) | 2024 |
| Mentor, IEOR PhD Mentorship Program (UC Berkeley) | 2023 – 2024 |
Talks
Self-Supervised Penalty-Based Learning for Robust Constrained Optimization
| Venue | Date |
| CPAIOR Conference, Melbourne | Nov 2025 |
| INFORMS Annual Meeting, Atlanta | Oct 2025 |
Honors & Awards
| Honor | Year |
| Winner, AI4OPT Poster Competition | 2024 |
| IEOR Ph.D. First-Year Fellowship (UC Berkeley) | 2022 – 2023 |
| Moroccan Government’s Merit Scholarship (CentraleSupélec) | 2018 – 2021 |
| French Government’s Excellence Scholarship (CentraleSupélec) | 2018 – 2021 |